Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013

01/02/2013 : Ισοτιμίες νομισμάτων - δολαρίου

Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 11:00 ώρα Ελλάδας στο Λονδίνο ως εξής:
                             Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη 
   
 Ευρώ                          1.365    1.3655   1.3571
 Γεν Ιαπωνίας                   92.2     92.29    91.59
 Λίρα Αγγλίας                 1.5865    1.5878    1.584
 Φράγκο Ελβετίας              0.9068    0.9108   0.9066
 Κορώνα Δανίας                5.4652    5.4964   5.4621
 Κορώνα Νορβηγίας             5.4485    5.4724   5.4468
 Κορώνας Σουηδίας             6.3072    6.3638   6.2989
 Δολάριο Αυστραλίας           1.0372    1.0446   1.0362
 Ρεάλ Βραζιλίας               1.9903    1.9917   1.9902
 Δολάριο Καναδά               0.9975     0.999    0.996
 Δολάριο Χονγκ Κονγκ          7.7565    7.7574   7.7535
 Πέσο Μεξικού                12.7381    12.759  12.6771
 Ρούβλι Ρωσίας               29.9675   30.0475    29.96
 Δολάριο Σιγκαπούρης          1.2419    1.2431   1.2365
 Ραντ Νότιας Αφρικής          8.9673    8.9745    8.916
 ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...